<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skiyo &#187; jQuery</title>
	<atom:link href="http://www.skiyo.cn/tag/jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skiyo.cn</link>
	<description>Everyone is a newbie!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>我们来做一个会呼吸的菜单吧!!</title>
		<link>http://www.skiyo.cn/2010/07/04/lets-make-a-breathing-menu/</link>
		<comments>http://www.skiyo.cn/2010/07/04/lets-make-a-breathing-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 02:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiyo.cn/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[我看到了网上有一些例子..我就来凑个热闹..说下我自己的做法.. 大家先可以看一下最终的效果 http://resume.skiyo.cn/ 我的做法相对比较简单..大部分工作都是css来做的.. 首先我们需要看上去差不多是下面的一张菜单图片..你可以点击之后看大图.. 然后我们就来写HTML了..注意.重点就在这里..我让a在li的上面..遮盖住li.. View Code1 2 3 4 5 6 7 8 9 &#60;div id=&#34;menu&#34;&#62; &#60;ul&#62; &#60;li id=&#34;nv_about&#34;&#62;&#60;a href=&#34;#about_anchor&#34;&#62; &#60;/a&#62;&#60;/li&#62; &#60;li id=&#34;nv_skill&#34;&#62;&#60;a href=&#34;#skill_anchor&#34;&#62; &#60;/a&#62;&#60;/li&#62; &#60;li id=&#34;nv_works&#34;&#62;&#60;a href=&#34;#works_anchor&#34;&#62; &#60;/a&#62;&#60;/li&#62; &#60;li id=&#34;nv_introduce&#34;&#62;&#60;a href=&#34;#introduce_anchor&#34;&#62; &#60;/a&#62;&#60;/li&#62; &#60;li id=&#34;nv_contact&#34;&#62;&#60;a href=&#34;#contact_anchor&#34;&#62; &#60;/a&#62;&#60;/li&#62; &#60;/ul&#62; &#60;/div&#62; CSS为: View Code1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skiyo.cn/2010/07/04/lets-make-a-breathing-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery中getJSON跨域原理详解</title>
		<link>http://www.skiyo.cn/2010/05/10/explain-cross-domain-principle-of-getjson-in-jquery/</link>
		<comments>http://www.skiyo.cn/2010/05/10/explain-cross-domain-principle-of-getjson-in-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[本站原创]]></category>
		<category><![CDATA[getJSON]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[跨域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skiyo.cn/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[前几天我再开发一个叫 河蟹工具条 的时候，其中有个功能就是获取本页面的短网址。 这个想法是好的，可是在我付诸于行动的时候，发现这个需要跨域。 起初我的想法就是，跨域的最简单的方法就是增加一个script标签，因为script标签是允许跨域的。 但是问题又来了，对方的API返回的是个json对象，用script标签只能执行，却不能获取到里面的东西，也就是说返回的东西是不可控的。 随后我就想到了jQuery中的getJSON的方法，学习了一下，没想到里面的文章这么大。 jQuery非常聪明，他也意识到只靠script请求是无法接受到返回的东西的，所以他就设计了一个全局的callback函数，发送请求的时候把这个callback函数也传进去。 服务器判断是否有这个callback函数，如果没有就返回一个对象，如果有就返回一个函数名（对象）。 我们可以通过下面这个地址来看一下 http://to.ly/api.php?json=1&#38;longurl=http%3A%2F%2Fwww.skiyo.cn 大家可以打开一下，结果返回的是一个json对象。 如果我加上callback参数 http://to.ly/api.php?json=1&#38;longurl=http%3A%2F%2Fwww.skiyo.cn&#38;callback=somefunc 大家可以看到返回的是 somefunc({&#8220;shorturl&#8221;: &#8220;http:\/\/to.ly\/3XHP&#8221;, &#8220;ok&#8221;: true}) 传入的也正好是函数名。 这个想法很不错，缺点就是对方服务器必须是可控的。 大方向是这个的，但是还有一些细节的小技巧，比如说如何在匿名函数中设置一个全局函数，如何将这个全局函数变为匿名函数！ 本来想直接把jQuery中的getJSON拿来直接用的，可是看了才知道，jQuery的ajax方法都混合到一起了，想剥落下来也不是一件容易的事。 庆幸的是我还懂一点JavaScript，经过我的加工与修改，下面的例子已经可以正常使用。详细的可以查看注释。 View Code1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skiyo.cn/2010/05/10/explain-cross-domain-principle-of-getjson-in-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkiyoSpinner for jQuery</title>
		<link>http://www.skiyo.cn/2010/03/02/skiyospinner-for-jquery/</link>
		<comments>http://www.skiyo.cn/2010/03/02/skiyospinner-for-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[SkiyoSpinner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiyo.cn/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[没什么要说的 工作需要 就做了一个简单的:) 下载和Demo地址:http://demo.skiyo.cn/skiyospinner/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skiyo.cn/2010/03/02/skiyospinner-for-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用jQuery实现简单的web ping&#8230;</title>
		<link>http://www.skiyo.cn/2009/03/29/using-jquery-to-achieve-a-simple-web-ping/</link>
		<comments>http://www.skiyo.cn/2009/03/29/using-jquery-to-achieve-a-simple-web-ping/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 20:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiyo.cn/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[简单的不能在简单了..也没有什么技巧可言.. 前几天看到有个人提出这个问题..其实无非就是不间断的ajax请求而已.没有什么技术含量 &#60;!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"&#62;  &#60;html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&#62;  &#60;head&#62;  &#60;meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /&#62;  &#60;title&#62;简单的web ping演示&#60;/title&#62;  &#60;script type="text/javascript" src="jquery.js" &#62;&#60;/script&#62;  &#60;script type="text/javascript"&#62;    $(document).ready(function (){       var ping, requestTime, responseTime ;       setInterval(ping,1000);       function ping() {       $.ajax({url: 'empty.html',  //设置一个空的ajax请求           type: 'GET',           dataType: 'html',           timeout: 30000,           beforeSend : function() {               requestTime = new Date().getTime();           },           complete : function() {               responseTime = new Date().getTime();               ping = Math.abs(requestTime - responseTime);               $('#ping').append('&#60;br /&#62;ping:' + ping + 'ms');           }       });   }   });       &#60;/script&#62;  &#60;/head&#62;      &#60;body&#62;  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skiyo.cn/2009/03/29/using-jquery-to-achieve-a-simple-web-ping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery 1.3 Packed</title>
		<link>http://www.skiyo.cn/2009/01/15/jquery-1-3-packed/</link>
		<comments>http://www.skiyo.cn/2009/01/15/jquery-1-3-packed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[收集整理]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiyo.cn/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[JQuery在三岁生日的时候发布了1.3版本，但是这次版本目前还没有提供packed的版本。 所以我就自己packed了，给需要的人。 打包之后是37.1 KB (38,078 字节) 点我下载]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skiyo.cn/2009/01/15/jquery-1-3-packed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>强人作品 &#8211; jQuery1.2.6源码分析</title>
		<link>http://www.skiyo.cn/2009/01/07/strongman-works-jquery1-2-6-source-code-analysis/</link>
		<comments>http://www.skiyo.cn/2009/01/07/strongman-works-jquery1-2-6-source-code-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[收集整理]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiyo.cn/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[不多说了.里面带个PDF跟源码详细注释. 作者非常强大.分析的很透彻.作者的功底相当深厚,值得我们学习, 强烈推荐给大家. 点我下载]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skiyo.cn/2009/01/07/strongman-works-jquery1-2-6-source-code-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery进度条 &#8211; ProgressBar</title>
		<link>http://www.skiyo.cn/2009/01/05/jquery-progress-bar-progressbar/</link>
		<comments>http://www.skiyo.cn/2009/01/05/jquery-progress-bar-progressbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 18:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[收集整理]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[ProgressBar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiyo.cn/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[如果你的PHP安装了uploadprogress插件的话.它还自带了一个PHP上传实时进度的例子.非常不错 点我下载]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skiyo.cn/2009/01/05/jquery-progress-bar-progressbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用jQuery获取LI的索引值</title>
		<link>http://www.skiyo.cn/2008/12/29/use-jquery-to-obtain-the-index-of-the-value-of-li/</link>
		<comments>http://www.skiyo.cn/2008/12/29/use-jquery-to-obtain-the-index-of-the-value-of-li/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 20:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[收集整理]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiyo.cn/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[&#60;script type="text/javascript" src="jquery.js"&#62;&#60;/script&#62;   &#60;script type="text/javascript"&#62;   $(function(){       $("li").click(function(){           alert($("li").index(this));       });   })   &#60;/script&#62;   &#60;ul&#62;   &#60;li&#62;猛击我&#60;/li&#62;   &#60;li&#62;猛击我&#60;/li&#62;   &#60;li&#62;猛击我&#60;/li&#62;   &#60;/ul&#62; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skiyo.cn/2008/12/29/use-jquery-to-obtain-the-index-of-the-value-of-li/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>功能强大的右键菜单 &#8211; jQuery ContextMenu</title>
		<link>http://www.skiyo.cn/2008/12/08/powerful-right-click-menu-jquery-contextmenu/</link>
		<comments>http://www.skiyo.cn/2008/12/08/powerful-right-click-menu-jquery-contextmenu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 02:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[收集整理]]></category>
		<category><![CDATA[ContextMenu]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiyo.cn/?p=2</guid>
		<description><![CDATA[里面有详细说明.我也写了几句注释.都能看懂 点我下载]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skiyo.cn/2008/12/08/powerful-right-click-menu-jquery-contextmenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery&#8212;插件开发详解</title>
		<link>http://www.skiyo.cn/2008/12/01/jquery-plug-in-development/</link>
		<comments>http://www.skiyo.cn/2008/12/01/jquery-plug-in-development/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiyo.cn/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[1.在JQuery命名空间内声明一个特定的命名 $.fn.yourFun = function() {       // do something   };   调用： $('#myDiv').yourFun();  2.接收参数来控制插件的行为； 我们需要在函数中允许一个object类型的选项设置。如下所展示的那样： $.fn.yourFun = function(options) {        var defaults = {            background: 'yellow'  //默认的参数       };          var opts = $.extend(defaults, options);      };      现在，我们的插件可以这样来调用： $('#myDiv').hilight({     background: ‘blue’   });  3.提供公有方法访问插件的配置项值； 上面的代码我们可以做一下改进，使得插件的默认值可以在插件之外被设置。这无疑是十分重要的，因为它使得插件用户可以使用最少的代码来修改插件配置，这其实是我们利用函数对象的开始。 $.fn.yourFun = function(options) {      var opts = $.extend({},$.fn.hilight.defaults,options);    };         $.fn.hilight.defaults = {      background: 'yellow'    }; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skiyo.cn/2008/12/01/jquery-plug-in-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
